2017’de Vizyona Giren Türk Filmlerinin Gişe Rakamları

2099

2017’de en çok izlenenler arasında Recep İvedik 7.437.050 seyirciyle 1. sırada yer alırken Ayla 5.287.656 seyirciyle 2. sırada, Gülse Birsel’in yazdığı Aile Arasında filmi 3.384.109 seyirciyle 3. sırada yer alıyor.

Sıra Film Adı Dağıtım
Vizyon Tarihi 2017’teki Toplam Hasılatı 2017’teki Toplam Seyirci
1 Recep İvedik 5 CGV. 16.02.2017 85.986.157 TL 7.437.050
2 Ayla WB. 27.10.2017 62.858.615 TL 5.287.656
3 Aile Arasında CGV. 1.12.2017 43.404.778 TL 3.384.109
4 Çalgı Çengi İkimiz Pin.. 6.01.2017 32.540.648 TL 2.798.016
5 Yol Arkadaşım CGV. 27.10.2017 21.884.240 TL 1.961.301
6 Olanlar Oldu CGV. 20.01.2017 21.353.023 TL 1.811.081
7 Kolonya Cumhuriyeti CGV. 21.04.2017 12.826.614 TL 1.114.318
8 Dağ 2 CGV. 4.11.2016 8.857.940 TL 738.069
9 Tatlım Tatlım CGV. 17.03.2017 8.732.297 TL 726.990
10 Maide’nin Altın Günü UIP. 8.12.2017 8.067.198 TL 666.271
11 Vezir Parmağı Pin.. 25.01.2017 7.812.158 TL 663.675
12 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü CGV. 13.10.2017 7.854.425 TL 647.638
13 Kurtlar Vadisi Vatan CGV. 29.09.2017 7.373.649 TL 634.898
14 Ay Lav Yu Tuu UIP. 22.09.2017 7.018.872 TL 608.204
15 Kardeşim Benim 2 UIP. 24.11.2017 6.564.445 TL 572.010
16 Sonsuz Aşk UIP. 24.03.2017 6.598.639 TL 568.505
17 Mutluluk Zamanı CGV. 10.11.2017 6.975.861 TL 561.605
18 Yol Ayrımı UIP. 10.11.2017 6.715.451 TL 519.017
19 İstanbul Kırmızısı CGV. 3.03.2017 6.391.158 TL 504.765
20 Şansımı Seveyim UIP. 25.08.2017 5.833.450 TL 504.625
21 Siccin 4 TME. 1.09.2017 5.638.713 TL 476.880
22 4N1K CGV. 12.05.2017 4.979.974 TL 463.196
23 Cumali Ceber: Allah Seni Alsın ChF. 4.08.2017 5.044.986 TL 461.349
24 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? CGV. 17.11.2017 4.709.796 TL 387.784
25 Dönerse Senindir UIP. 23.12.2016 4.409.371 TL 382.824
26 Deli Aşk CGV. 10.03.2017 4.397.794 TL 376.367
27 Hep Yek 2 TME. 13.01.2017 4.282.548 TL 372.557
28 Öteki Taraf CGV. 8.12.2017 4.281.170 TL 361.407
29 Kötü Çocuk UIP. 20.01.2017 4.170.011 TL 358.192
30 Fırıldak Ailesi CGV. 3.02.2017 3.807.760 TL 314.939
31 Ketenpere UIP. 3.11.2017 3.701.837 TL 299.180
32 Görümce CGV. 2.12.2016 3.338.049 TL 285.686
33 Acı Tatlı Ekşi CGV. 22.12.2017 3.099.265 TL 258.141
34 Bölük UIP. 20.10.2017 2.837.176 TL 241.916
35 OHA Diyorum TME. 3.11.2017 2.956.210 TL 230.570
36 Damat Takımı CGV. 20.10.2017 2.734.275 TL 224.861
37 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel UIP. 7.04.2017 2.185.619 TL 189.367
38 Reis CGV. 3.03.2017 2.060.909 TL 189.074
39 Babam UIP. 6.10.2017 2.041.702 TL 171.446
40 Biz Size Döneriz Pin.. 31.03.2017 997.090 TL 157.021
41 Pepee: Birlik Zamanı CGV. 20.01.2017 1.769.502 TL 151.249
42 Doru CGV. 7.07.2017 1.485.820 TL 136.608
43 Bordo Bereliler Suriye CGV. 7.04.2017 1.271.744 TL 110.948
44 İlk Öpücük TME. 20.10.2017 1.251.695 TL 107.615
45 Deli Dumrul CGV. 1.09.2017 1.039.624 TL 96.536
46 Deccal 2 CGV. 16.06.2017 1.067.472 TL 93.081
47 Yanlış Anlama CGV. 10.11.2017 1.097.512 TL 93.023
48 Bekar Bekir FFD. 1.09.2017 859.570 TL 92.119
49 Salur Kazan: Zoraki Kahraman CGV. 9.06.2017 974.138 TL 87.011
50 Dört Köşe TME. 6.10.2017 929.534 TL 84.614
51 Yaşamak Güzel Şey CGV. 14.04.2017 890.049 TL 75.192
52 Büyü 2 TME. 23.06.2017 736.558 TL 65.990
53 Eski Sevgili UIP. 5.05.2017 748.017 TL 64.260
54 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu CGV. 12.05.2017 537.363 TL 47.978
55 Martıların Efendisi UIP. 22.12.2017 568.183 TL 44.392
56 Sinyalciler FFD. 16.06.2017 488.631 TL 42.809
57 Çakallarla Dans 4 UIP. 25.11.2016 486.793 TL 40.019
58 Her Şey Mümkün CGV. 19.05.2017 411.164 TL 39.237
59 Bir Nefes Yeter CGV. 13.10.2017 453.143 TL 38.690
60 Felak BirF. 13.01.2017 355.578 TL 36.080
61 Cin Ayet-i Aşk CGV. 28.07.2017 334.925 TL 29.937
62 Dünyanın En Güzel Kokusu 2 CGV. 3.11.2017 372.386 TL 28.233
63 Firardayız BirF. 29.09.2017 304.451 TL 27.454
64 Aşk Uykusu TME. 31.03.2017 341.092 TL 26.687
65 Lanet: Ervah Cinleri ChF. 28.04.2017 282.261 TL 25.355
66 Baş Belası CGV. 5.05.2017 286.538 TL 25.083
67 Buğday Kurm. 24.11.2017 236.966 TL 24.899
68 Kedi BS. 9.06.2017 285.842 TL 24.666
69 11 CGV. 9.06.2017 276.435 TL 23.997
70 Zer TME. 21.04.2017 247.622 TL 22.631
71 Semur MC. 18.08.2017 226.210 TL 21.963
72 666 Cin Musallatı DF. 5.05.2017 227.996 TL 21.187
73 Mezeci Çırağı Özen. 14.04.2017 126.398 TL 18.702
74 Ekşi Elmalar CGV. 28.10.2016 130.144 TL 18.639
75 Sinsiran: Yasak Aşk CGV. 26.05.2017 192.869 TL 17.953
76 Saklambaç: Ölüm Oyunu CGV. 21.07.2017 214.761 TL 17.621
77 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye CGV. 15.12.2017 206.536 TL 17.106
78 Sen Sağ Ben Selamet CGV. 16.12.2016 197.010 TL 17.007
79 Mezarcı CGV. 11.08.2017 149.219 TL 16.140
80 İşe Yarar Bir Şey BS. 27.10.2017 175.172 TL 15.866
81 İkinci Şans CGV. 18.11.2016 108.737 TL 15.752
82 Sen Benim HerŞeyimsin TME. 9.12.2016 182.121 TL 15.617
83 Miraç BirF. 21.04.2017 142.271 TL 15.605
84 Cenaze İşleri CGV. 8.09.2017 170.826 TL 15.578
85 Benzersiz ChF. 15.09.2017 149.956 TL 13.969
86 Koca Dünya BS. 7.04.2017 128.511 TL 13.951
87 Tereddüt BirF. 16.12.2016 94.481 TL 13.207
88 Blue Kurm. 21.04.2017 132.394 TL 13.015
89 Tatlı Şeyler CGV. 23.06.2017 156.867 TL 12.834
90 Sarıkamış Çocukları CGV. 31.03.2017 116.706 TL 12.280
91 Bezm-i Ezel MC. 21.07.2017 125.776 TL 12.052
92 Kuyu Özen. 17.03.2017 130.983 TL 12.050
93 Organik Aşk Hikayeleri FFD. 11.08.2017 116.222 TL 11.258
94 Nereden Nereye CGV. 28.04.2017 126.382 TL 10.506
95 Bahtiyar Bahtıkara Pin.. 19.05.2017 110.055 TL 10.471
96 Durak CGV. 14.07.2017 117.741 TL 10.460
97 İki MC. 4.08.2017 106.988 TL 9.851
98 Kayseri Aslanı: Çin İşi FFD. 13.10.2017 96.507 TL 9.477
99 Kaygı BS. 12.05.2017 90.079 TL 9.051
100 Morg MC. 24.11.2017 82.874 TL 9.015
101 Babamın Kanatları M3. 2.12.2016 51.787 TL 8.377
102 Benim Varoş Hikayem Kurm. 29.09.2017 95.048 TL 8.275
103 Rüya M3. 21.10.2016 39.320 TL 7.849
104 Ver Kaç FFD. 15.09.2017 79.192 TL 6.875
105 Nadide Hayat CGV. 18.12.2015 46.668 TL 6.728
106 Bir Annenin Feryadı Özen. 28.04.2017 43.107 TL 6.546
107 Nasıl Yani Pin.. 30.12.2016 64.163 TL 6.232
108 Perde Ayn-ı Cin Sine. 10.03.2017 62.266 TL 5.925
109 Mavi Bisiklet M3. 2.12.2016 28.870 TL 5.783
110 Anayurt Oteli BS. 23.10.1987 55.682 TL 5.507
111 Yağmurlarda Yıkansam Tara. 3.03.2017 31.781 TL 5.488
112 Aç Kapıyı Çok Fenayım MC. 28.04.2017 50.444 TL 4.736
113 Atçalı Kel Mehmet CGV. 22.09.2017 47.724 TL 4.732
114 Cereyan MC. 24.02.2017 43.686 TL 4.519
115 Kalandar Soğuğu M3. 16.09.2016 20.069 TL 3.973
116 Sarı Sıcak BS. 23.06.2017 39.356 TL 3.967
117 Hızlı ve Tüplü Özen. 19.05.2017 38.394 TL 3.653
118 Bir Damla Aşk DF. 2.06.2017 31.736 TL 3.604
119 Albüm M3. 4.11.2016 18.256 TL 3.529
120 Damat Koğuşu ChF. 29.09.2017 42.417 TL 3.256
121 Nefrin Sine. 2.06.2017 34.102 TL 3.195
122 Aşık Özen. 30.12.2016 29.314 TL 3.127
123 Çam Yarması Sine. 5.05.2017 28.551 TL 3.119
124 Seni Gidi Seni ChF. 17.11.2017 34.835 TL 3.085
125 Düzensiz Düzenbazlar DF. 28.07.2017 30.465 TL 2.942
126 Çünkü Onu Çok Sevdim MC. 9.06.2017 28.542 TL 2.937
127 Taş Kurm. 13.10.2017 20.316 TL 2.629
128 Körfez BS. 1.12.2017 28.134 TL 2.548
129 Gölge MC. 13.01.2017 21.523 TL 2.445
130 Kiki ile Miki Alatura CGV. 21.07.2017 24.025 TL 2.295
131 Beyaz Balina Özen. 24.03.2017 22.963 TL 2.127
132 Kervan 1915 CGV. 6.10.2017 25.631 TL 2.070
133 Geri Döndü MC. 12.05.2017 18.884 TL 1.997
134 Yarım Kalan DF. 8.09.2017 19.024 TL 1.840
135 Korkacak Bi’Şey Yok MC. 15.09.2017 15.570 TL 1.658
136 Genco BS. 7.07.2017 16.943 TL 1.656
137 Umudun Kıyısında MC. 5.05.2017 17.080 TL 1.597
138 Yolsuzlar Çetesi BirF. 14.10.2016 7.128 TL 1.425
139 Enkaz Kurm. 10.02.2017 12.498 TL 1.336
140 Aşka Geldik FFD. 1.12.2017 12.281 TL 1.223
141 Zuzula MC. 16.12.2016 10.330 TL 1.196
142 Rüzgarda Salınan Nilüfer M3. 23.09.2016 5.789 TL 1.165
143 Bambaşka MC. 2.06.2017 10.538 TL 1.151
144 Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı DF. 12.05.2017 12.583 TL 1.131
145 Örümcek DF. 15.09.2017 8.586 TL 1.114
146 Kor BirF. 22.04.2016 5.227 TL 1.045
147 Çılgın Kolej FFD. 28.07.2017 10.796 TL 1.034
148 Ağır Kelepçe DF. 10.11.2017 10.751 TL 1.010
149 Toz TME. 26.05.2017 11.898 TL 934
150 Abluka BirF. 6.11.2015 4.446 TL 889
151 Tarla Kurm. 22.09.2017 6.618 TL 846
152 Geçmişteki Sır DF. 1.12.2017 8.728 TL 783
153 Çok Uzak Fazla Yakın BirF. 23.09.2016 4.222 TL 763
154 New York Masalı MC. 19.05.2017 8.033 TL 760
155 Geniş Aile 2: Her Türlü ChF. 4.11.2016 4.744 TL 711
156 Papatya MC. 15.12.2017 6.310 TL 686
157 Sarmaşık M3. 4.12.2015 3.226 TL 645
158 Amigos Meksika Hazinesi MC. 11.08.2017 5.794 TL 602
159 Ertuğrul 1890 CGV. 25.12.2015 4.193 TL 599
160 Katre MC. 26.05.2017 6.022 TL 590
161 Toz Bezi Ahu. 25.12.2015 3.346 TL 560
162 Kümes M3. 12.08.2016 2.376 TL 475
163 Geniş Aile: Yapıştır ChF. 9.10.2015 4.744 TL 474
164 Bizim Küçük Günahlarımız MC. 17.11.2017 3.334 TL 412
165 Yarının Adı Başka Özen. 26.05.2017 4.135 TL 395
166 Değiştir Bakalım DF. 23.12.2016 2.203 TL 388
167 Alemde 1 Gece Pin.. 16.12.2016 1.281 TL 314
168 Hüddam BirF. 20.11.2015 3.026 TL 311
169 İkimizin Yerine UIP. 21.10.2016 2.387 TL 289
170 Yozgat Blues M3. 6.12.2013 1.426 TL 285
171 Bulantı BirF. 2.10.2015 1.426 TL 285
172 Siyah Karga Orak. 23.12.2016 2.038 TL 262
173 Kardeşim Benim CGV. 15.01.2016 1.795 TL 257
174 Kasap Havası MC. 9.12.2016 929 TL 225
175 Rauf CGV. 23.09.2016 1.651 TL 173
176 Peri Peri (Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var) İFP. 27.10.2017 1.330 TL 144
177 Ana Yurdu M3. 25.12.2015 1.470 TL 131
178 Anadolu Masalları ChF. 17.03.2017 1.178 TL 120
179 Sevgi Taşı Özen. 15.11.2013 599 TL 90
180 Eşik BirF. 16.06.2017 970 TL 73
181 Belalılar DF. 22.12.2017 893 TL 73
182 Defne’nin Bir Mevsimi CGV. 21.10.2016 669 TL 71
183 Zor Bir Karar Abus. 1.12.2017 484 TL 51
184 Ayaz Orak. 17.11.2017 264 TL 29
185 Düş Kırgınları BS. 22.12.2017 119 TL 13

Kaynak: http://boxofficeturkiye.com

Yorum Bırak

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz